forked from 1b-agent/fieldcraft-upstream
Ribbon: Hex Mesh and Partitioned Mesh replace the duplicate hex entries (#270)
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01UhhZMBTviDQxZvwnyP89fo
This commit is contained in:
1 parent
f4b6d1dbff
commit
70c5c9b26f
7 files changed
+69
-41
No files matched your search
+2
-3
@@ -57,11 +57,10 @@ is committed and listed here with its exports.
|
||||
| assets/icons/mesh.element.add.svg, assets/icons/mesh.element.add.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.element.add.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.decompose.svg, assets/icons/mesh.hex.decompose.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.decompose.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.dominant.svg, assets/icons/mesh.hex.dominant.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.dominant.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.blocks.svg, assets/icons/mesh.hex.blocks.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.blocks.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.mapped.svg, assets/icons/mesh.hex.mapped.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.mapped.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.cells.svg, assets/icons/mesh.cells.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.cells.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.generate.svg, assets/icons/mesh.hex.generate.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.generate.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.octree.svg, assets/icons/mesh.hex.octree.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.octree.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.polycube.svg, assets/icons/mesh.hex.polycube.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.polycube.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.hex.sweep.svg, assets/icons/mesh.hex.sweep.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.hex.sweep.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.import.orphan.svg, assets/icons/mesh.import.orphan.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.import.orphan.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.layers.svg, assets/icons/mesh.layers.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.layers.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/mesh.node.add.svg, assets/icons/mesh.node.add.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/mesh.node.add.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user