forked from 1b-agent/fieldcraft-upstream
Engine: geometry.datum.point; planes and axes through datum points; datum edits and cascading delete
A datum point by coordinates, at a mesh vertex, a fraction along a design edge, at a face's centre, or where a datum axis crosses a datum plane. Datum planes take three datum points or a normal to a datum axis; axes take two datum points. geometry.datum.edit, .axis.edit and .point.edit redefine a datum of their kind (partitions cut again); geometry.datum.delete with cascade also deletes the partitions that cut by it. The ribbon shows Datum Plane, Datum Axis, Datum Point and Partition, each with its own icon; edit and delete leave the ribbon (still commands, claimed by their entries). Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01UhhZMBTviDQxZvwnyP89fo
This commit is contained in:
1 parent
fbaba5fecd
commit
d9824de4a5
14 files changed
+513
-36
No files matched your search
@@ -38,6 +38,8 @@ is committed and listed here with its exports.
|
||||
| assets/icons/file.save.svg, assets/icons/file.save.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/file.save.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/geometry.bodies.svg, assets/icons/geometry.bodies.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/geometry.bodies.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/geometry.datum.svg, assets/icons/geometry.datum.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/geometry.datum.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/geometry.datum.axis.svg, assets/icons/geometry.datum.axis.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/geometry.datum.axis.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/geometry.datum.point.svg, assets/icons/geometry.datum.point.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/geometry.datum.point.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/geometry.import.mesh.svg, assets/icons/geometry.import.mesh.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/geometry.import.mesh.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/geometry.midsurface.svg, assets/icons/geometry.midsurface.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/geometry.midsurface.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
| assets/icons/geometry.open.svg, assets/icons/geometry.open.vectorcraft | FieldCraft contributors | Original toolbar icon drawn with VectorCraft from `assets/icons/src/geometry.open.json` (`cargo xtask icons`) | MIT OR Apache-2.0 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user