Files
enterprise-addons/pos_urban_piper/static/img/Radyes.svg
T

130 lines
7.2 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="512" height="512" viewBox="0 0 450 112" enable-background="new 0 0 450 112" xml:space="preserve">
<path fill="#0D92B7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M49.193939,65.577225
C48.319393,64.848190 47.701828,64.401009 46.403603,63.460960
C46.403603,72.569031 46.403603,80.952873 46.403603,89.687683
C40.862900,89.687683 35.811382,89.687683 30.466875,89.687683
C30.466875,66.878632 30.466875,44.170582 30.466875,20.435684
C41.614769,20.954315 52.577866,20.887449 63.385731,22.149721
C72.029953,23.159298 77.906654,30.099401 78.896202,38.138821
C80.076599,47.728855 76.068481,55.666618 67.978325,59.775463
C66.976364,60.284332 65.990501,60.824913 64.439423,61.646084
C72.426407,70.958015 80.160721,79.975365 88.758179,89.999039
C81.716408,89.999039 75.841866,90.143509 69.986115,89.876259
C68.824959,89.823265 67.537224,88.352325 66.645897,87.259544
C60.862114,80.168571 55.171825,73.001343 49.193939,65.577225
M61.122532,47.518143
C63.145508,43.646294 63.321537,39.671478 60.346836,36.392456
C56.557304,32.215252 51.463440,33.162285 46.551460,33.377579
C46.551460,39.775711 46.551460,45.654369 46.551460,51.724602
C51.886387,51.937263 56.876953,52.425785 61.122532,47.518143
z"/>
<path fill="#0E93B8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M221.721863,78.722137
C213.954620,86.691048 204.619003,89.953445 194.026199,90.035675
C187.906540,90.083191 181.786224,90.044304 175.051117,90.044304
C175.051117,83.902245 175.301453,78.277191 174.940659,72.691605
C174.771866,70.078484 173.910172,67.232269 172.513504,65.030167
C168.824875,59.214378 169.373856,52.182652 174.369431,47.806976
C179.368362,43.428356 187.286285,43.462749 192.212509,47.884495
C197.117844,52.287472 197.605225,59.352848 193.935516,65.139557
C192.067001,68.085976 191.060181,71.578842 189.577759,75.024765
C201.562393,78.207520 212.699234,69.874390 213.800003,58.360806
C215.137543,44.370716 206.675964,34.902615 192.623108,34.704594
C188.126617,34.641232 183.623932,34.529976 179.133514,34.696041
C176.216232,34.803928 174.771851,34.007507 175.005829,30.802408
C175.222717,27.831354 175.052063,24.832010 175.052063,21.081564
C190.780640,21.091494 206.514496,18.417578 219.705368,30.162464
C233.740234,42.658840 234.812119,63.511528 221.721863,78.722137
M186.141449,54.701794
C184.016998,52.749863 181.733368,52.726620 180.194717,55.082638
C179.490112,56.161541 179.474976,58.513317 180.209503,59.483788
C180.981979,60.504429 184.066589,61.294064 184.330490,60.917137
C185.459396,59.304714 185.920013,57.224400 186.141449,54.701794
z"/>
<path fill="#0D93B7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M131.924728,76.099945
C130.103958,76.099953 128.748398,76.263863 127.444550,76.073547
C118.307129,74.739754 111.213951,76.387665 109.668488,87.287331
C109.516029,88.362564 107.262390,89.800926 105.886246,89.917587
C101.767952,90.266701 97.601105,90.043114 92.680603,90.043114
C93.247757,88.092316 93.545883,86.567101 94.123253,85.156166
C102.304733,65.162918 110.590462,45.211933 118.667786,25.176867
C119.987190,21.904211 121.701782,20.720312 125.279366,20.805845
C134.803925,21.033566 134.898026,20.812946 138.644897,29.806839
C146.570404,48.831005 154.395264,67.897118 162.246536,86.952148
C162.550934,87.690948 162.701614,88.493080 163.143539,90.028931
C157.964905,90.028931 153.230225,90.125908 148.506744,89.939415
C147.657669,89.905899 146.665009,88.837021 146.081116,88.005653
C145.431259,87.080330 145.150696,85.888245 144.747665,84.798134
C141.532288,76.100906 141.535080,76.099876 131.924728,76.099945
M133.054977,54.408875
C131.516113,50.674423 129.977234,46.939976 128.438370,43.205524
C127.963409,43.199356 127.488449,43.193188 127.013489,43.187019
C124.576141,49.359715 122.138786,55.532410 119.545212,62.100754
C125.372337,62.100754 130.506424,62.100754 136.009476,62.100754
C134.998734,59.407139 134.189987,57.251877 133.054977,54.408875
z"/>
<path fill="#0E93B8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M363.144531,79.298279
C365.154816,76.035316 366.962097,73.087852 368.603821,70.410400
C373.527252,72.664474 377.842560,75.309952 382.529968,76.558487
C385.836914,77.439323 389.865143,77.120079 393.182556,76.087593
C397.741180,74.668800 398.547455,69.274696 394.922424,66.069550
C392.722015,64.124039 389.993530,62.729233 387.382446,61.307079
C384.470764,59.721203 381.314178,58.571747 378.455414,56.904442
C370.151520,52.061398 366.297302,45.024193 367.488312,37.327011
C368.771149,29.036556 375.771118,21.498009 384.605713,19.886301
C394.241638,18.128410 403.390717,19.917690 412.181213,25.517498
C410.212402,29.475775 408.321808,33.276737 406.613037,36.712185
C401.240509,35.561241 396.316589,34.233040 391.305054,33.523403
C387.612854,33.000591 384.202484,34.107433 383.142365,38.344059
C382.067474,42.639713 385.413940,44.292492 388.302582,45.813141
C393.298767,48.443230 398.665771,50.404785 403.530792,53.241070
C416.498505,60.801220 416.883392,72.919968 410.823853,81.633781
C408.284210,85.285904 403.733124,88.541908 399.457123,89.793251
C387.346649,93.337273 375.467804,91.856346 364.471130,85.146065
C362.082642,83.688568 360.920105,82.161179 363.144531,79.298279
z"/>
<path fill="#0B91B7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M309.169739,20.910885
C321.963898,20.908747 334.272369,20.908747 346.986816,20.908747
C346.986816,25.439423 346.986816,29.622763 346.986816,34.411247
C338.757660,34.411247 330.678070,34.411247 322.339661,34.411247
C322.339661,39.272957 322.339661,43.541149 322.339661,48.459412
C330.051636,48.459412 337.781372,48.459412 345.863098,48.459412
C345.863098,53.170387 345.863098,57.243530 345.863098,61.942192
C338.207977,61.942192 330.469818,61.942192 322.406281,61.942192
C322.406281,66.940338 322.406281,71.322884 322.406281,76.283943
C330.653015,76.283943 338.736145,76.283943 347.098480,76.283943
C347.098480,80.958130 347.098480,85.064880 347.098480,89.606445
C333.606323,89.606445 320.076019,89.606445 306.196075,89.606445
C306.104919,88.574448 305.922394,87.465164 305.921448,86.355736
C305.904114,66.024620 305.889709,45.693436 305.939148,25.362423
C305.943787,23.448498 304.924133,20.627689 309.169739,20.910885
z"/>
<path fill="#0E93B7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M292.781128,28.755352
C286.407166,37.945923 280.119873,46.758171 274.120819,55.762440
C272.841553,57.682545 272.056213,60.285816 271.993896,62.599953
C271.752716,71.552765 271.895905,80.515945 271.895905,89.756943
C266.514984,89.756943 261.588806,89.756943 255.902100,89.756943
C255.902100,81.877426 255.682693,73.948044 255.982880,66.038368
C256.168304,61.152355 254.983276,57.185913 252.026245,53.168221
C244.472015,42.904404 237.418930,32.271740 229.561569,20.913828
C235.947678,20.913828 241.374298,20.734074 246.772476,21.046007
C248.048904,21.119766 249.532196,22.629877 250.403793,23.848658
C254.824692,30.030525 259.075470,36.334072 263.891815,43.329937
C268.553528,36.513737 272.869568,30.469643 276.870850,24.223866
C278.518494,21.651983 280.400452,20.682053 283.402832,20.839470
C287.858978,21.073101 292.336395,20.899954 297.950684,20.899954
C295.948853,23.933155 294.459808,26.189379 292.781128,28.755352
z"/>
</svg>